Информация об описании образовательной программы, об учебном плане, об аннотации к рабочим программам дисциплин, о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения* | Дополнительно | Положение о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ высшего образования |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
40.04.01 | Юриспруденция (2021 год поступления) | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование: магистратура | - | русский | заочная | 2 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
40.04.01 | Юриспруденция (2022 год поступления) | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование: магистратура | - | русский | заочная | 2 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики - | файл |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Социально-политический анализ регионов Арктической Зоны | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский, английский, коми, финский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очная | 4 года | Учебные предметы , Практики | файл |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | Бессрочно | русский | заочная | 4 года 11 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление социально-экономическим развитием региона | высшее образование: магистратура | Бессрочно | русский | очная | 2 года | Учебные предметы , Практики | файл |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление социально-экономическим развитием региона | высшее образование: магистратура | Бессрочно | русский | заочная | 2 года 6 месяцев | Учебные предметы , Практики | файл |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование: подготовка кадров высшей квалификации | - | русский | очная | 4 года | - - | файл |
38.06.01 | Экономика | Экономика и управление народным хозяйством | высшее образование: подготовка кадров высшей квалификации | - | русский | заочная | 5 лет | - - | файл |
* Для обучающихся заочной формы обучения указан максимальный срок освоения образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС ВО |
Информация о трудоустройстве выпускников
Код | Название профессии, специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | 2023 год | |
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 7 | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 21 | 11 |
Код | Название профессии, специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | 2022 год | |
Кол-во выпускников | Кол-во трудоустр. выпускников | |||
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | 8 | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | 18 | 15 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | 11 | 9 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | 7 | 6 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Аккредитующая организация | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Аккредитующая организация | Срок действия профессионально-общественной аккредитации образовательной программы |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся (количество человек): | ||||
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета* | за счет бюджетов субъектов Российской Федерации** | за счет местных бюджетов*** | за счет средств физических и (или) юридических лиц**** | общая численность | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 30 | - | 26 | 56 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очная-заочная | - | - | - | 54 | 54 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 26 | 26 |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 15 | - | 25 | 40 |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 32 | 32 |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 27 | 27 |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | очная | - | - | - | 11 | 11 |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 33 | 33 |
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 2 | 2 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | очная | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 36 | 36 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 20 | - | 84 | 104 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 70 | 70 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 41 | 41 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Социально-политический анализ регионов Арктической Зоны | высшее образование: бакалавриат | очная | - | - | - | 4 | 4 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 10 | - | - | 10 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 5 | 5 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 3 | 3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление социально-экономическим развитием региона | высшее образование: магистратура | очная | - | 6 | - | 6 | |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное управление социально-экономическим развитием региона | высшее образование: магистратура | заочная | - | - | - | 43 | 43 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование: магистратура | очная | - | - | - | - | - |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование: магистратура | очно-заочная | - | - | - | 7 | 7 |
40.04.01 | Юриспруденция | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | высшее образование: магистратура | заочная | - | - | - | 39 | 39 |
* Из них иностранных граждан:
** Из них иностранных граждан:
*** Из них иностранных граждан:
**** Из них иностранных граждан:
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 10 | - | 6 | 41 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 21 | 65 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование: бакалавриат | очная | - | 10 | - | 5 | 55,6 |
38.03.03 | Управление персоналом | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 13 | 72,6 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 21 | 40,5 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 18 | 40,6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очная | - | - | - | 32 | 37,1 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | - | - | - | 28 | 33,6 |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 21 | 38,8 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование: бакалавриат | очная | - | - | - | 1 | 46,3 |
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | высшее образование: бакалавриат | заочная | - | - | - | 5 | 75,3 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: магистратура | заочная | - | - | - | 24 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование: магистратура | очно-заочная | - | - | - | 4 | - |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование: магистратура | заочная | - | - | - | 25 | - |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Направленность (профиль) | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очная | 2 | 1 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | 1 | 1 | ||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Государственное и муниципальное управление | высшее образование: бакалавриат | заочная | 1 | 1 | 4 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | очная | 2 | 1 | 2 | |
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | 1 | 3 | ||
38.03.03 | Управление персоналом | Кадровая политика и стратегия управления персоналом организации | высшее образование: бакалавриат | заочная | 4 | |||
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | очная | 3 | |||
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | 2 | |||
38.03.01 | Экономика | Прикладная экономика | высшее образование: бакалавриат | заочная | 1 | |||
38.03.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | 4 | 7 | ||
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очная | 1 | 1 | 2 | 6 |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | 4 | 4 | 5 | |
40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | высшее образование: бакалавриат | заочная | 2 | 1 | 12 | |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Социально-политический анализ регионов Арктической Зоны | высшее образование: бакалавриат | очная | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | очная | ||||
46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Организационное и документационное обеспечение управления | высшее образование: бакалавриат | очно-заочная | ||||